SAUERMANN Unterputz-Hydrosonde | Si-PRO-U-W
Austauschbare Luftfeuchtigkeitssonde für die Unterputzmontage in Reinräumen: 0 bis 100 %rF, -20 bis 80 °C (-4 bis 176 °F). Edelstahlgehäuse und Sinterfilter. Selbstsichernder Anschluss. Das Kabel Si-ACC-RVP ist für den Anschluss an den Transmitter Si-CPE320 erforderlich. Wird mit Justierzertifikat geliefert. Speziell für die Installation innerhalb von Reinräumen und anderen kontrollierten Umgebungen entwickelt, in denen eine genaue Regelung oder Überwachung der Luftfeuchtigkeit erforderlich ist. Die Sonde funktioniert mit den Transmittern Si-CPE320. Sonde beständig gegen VHP (verdampftes Wasserstoffperoxid).
Vorteile
- für Transmitter Si-C320 und Si-CPE320
- für Temperatur, Relative Feuchte, Feuchttemperatur, Taupunkt, Absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Mischungsverhältnis
- Messbereiche 0 bis 100 %rF, -20 bis 80 °C
- benötigtes Sondenanschlusskabel: Si-ACC-RVP
- mit Justierzertifikat
Technische Eigenschaften
Messbereich Temperatur Pt100 (°C, °F) | -20 bis 80 °C (-4 bis 176 °F) |
Messbereich Relative Feuchte (%rF) | 0 bis 100 %rF |
Messbereich Feuchttemperatur (°Ctw, °Ftw) | berechnet, -50 bis 100 °Ctw (-58 bis 212 °Ftw) |
Messbereich Taupunkt (°Ctd, °Ftd) | berechnet, -50 bis 100 °Ctd (-58 bis 212 °Ftd) |
Messbereich Gefrierpunkt (°Ctf, °Ftf) | berechnet, -50 bis 100°Ctf (-58 bis 212 °Ftf) |
Messbereich Absolute Luftfeuchtigkeit (g/m3) | berechnet, 0 bis 1 000 g/m3 |
Messbereich Enthalpie (kJ/kg) | berechnet, 0 bis 15 000 kJ/kg |
Messbereich Mischungsverhältnis (g/kg) | berechnet, 0 bis 1000 g/kg |
Genauigkeit Temperatur Pt100 (°C, °F) | ±0,25 °C ±0,2% des gemessenen Werts (±0,45 °F ±0,2% des gemessenen Werts) |
Genauigkeit Relative Feuchte (%rF) | ±2,0 %rF (40 bis 80 %RH) Temperaturbedingte Abweichung: ±0,04 x (T-20) %rF (wenn T<15°C bzw. T>25°C) |
Auflösung Temperatur Pt100 (°C, °F) | 0.1 °C, 0.1 °F |
Auflösung Relative Feuchte (%rF) | 0,1 %rF |
Auflösung Feuchttemperatur (°Ctw, °Ftw) | 0,1 °Ctw, 0,1 °Ftw |
Auflösung Taupunkt (°Ctd, °Ftd) | 0,1 °Ctd, 0,1 °Ftd |
Auflösung Gefrierpunkt (°Ctf, °Ftf) | 0,1 °Ctf, 0,1 °Ftf |
Auflösung Absolute Luftfeuchtigkeit (g/m3) | 0,1 g/m3 |
Auflösung Enthalpie (kJ/kg) | 0 bis 9 999,9: 0,1 kJ/kg 10 000 to 15 000: 1 kJ/kg |
Auflösung Mischungsverhältnis (g/kg) | 0,1 g/kg |
Zollinformationen
Zolltarif-Nr. | 9026 9000 |
Ursprungsland | Frankreich |
Modelle, Messbereiche und Eigenschaften
Modelle | Art.-Nr. |
SAUERMANN Unterputz-Hydrosonde Si-PRO-U-W | 056-27987 |
Lieferumfang
- SAUERMANN Unterputz-Hydrosonde Si-PRO-U-W
- Justierzertifikat (Option: Kalibrierzertifikat, siehe Zubehör)
Kalibrierung
Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung Ihres Messgerätes. Ganz gleich welchen Parameter Sie kalibriert haben wollen, wir übernehmen es für Sie.
Für eine Übersicht unserer Kalibrierleistungen klicken Sie bitte hier.
Für Informationen zu unserem Kalibrierlabor klicken Sie bitte hier.