DWYER Schwebekörperdurchflussmesser | Serie RM Rate-Master®
Die Durchflussmesser der Serie RM von Rate-Master® sind universell einsetzbare Durchflussmessgeräte mit direkter Ablesegenauigkeit, die sowohl für Gas- als auch für Flüssigkeitsanwendungen geeignet sind. Diese Serie besteht aus 2 "(51 mm), 5" (127 mm) und 10 "(254 mm) Skalen, die mit optionalen Präzisionsdosierventilen erhältlich sind. Leicht zu reinigen. Ideal für medizinische Ausrüstung, Luftprobenahme, Gasanalyse, Umweltmonitoring und chemische Injektoren.
Vorteile
- Messbereiche (min./max.):
Wasser: von 0.005 bis 6.2 L/min
Luft: von 0.005 bis 100 L/min - große Auswahl an Messbereichen
- mit oder ohne Stellventil
- Messröhre aus Polycarbonat
- einfach zu reinigen
- Made in USA
Produktvideo
Technische Eigenschaften
Medium | Kompatible Gase und Flüssigkeiten |
Materialien | Körper: Polycarbonat; O-Ring: Neopren und Buna-N; Metallteile: Edelstahl (außer optionalem Messingventil); Schwimmer: Edelstahl, Schwarzglas, Aluminium, K Monel, Wolframcarbid je nach Reichweite |
Temperaturgrenze | 54 ° C |
Druckgrenze | 6,9 bar |
Genauigkeit | RMA: 4%; RMB: 3%; RMC: 2% vom Skalenendwert |
Prozessverbindung | RMA: 1/8 "; RMB: 1/4"; RMC: 1/2 " female NPT |
Gewicht | RMA: 113,4 g; RMB: 13 368,5 g; RMC: 1105,6 g |
Agenturgenehmigungen | Erfüllt die technischen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65 / EU (RoHS II). VORSICHT:Dwyer® Rate-Master® Durchflussmesser wurden entwickelt, um einen befriedigenden Langzeitbetrieb zu gewährleisten, wenn sie mit Luft, Wasser oder anderen kompatiblen Medien verwendet werden. Laugen, Frostschutzmittel (Ethylenglykol) und aromatische Lösungsmittel sollten auf jeden F |
Zollinformationen
Zolltarif-Nr. | 90261089 |
Ursprungsland | USA |
Modelle mit 2" Skala (RMA) ohne Ventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
RMA-11 | 30-200 ml/min Luft | 002-RMA-11 |
RMA-12 | 50-500 ml/min Luft | 002-RMA-12 |
RMA-13 | 100-1000 ml/min Luft | 002-RMA-13 |
RMA-14 | 200-2500 ml/min Luft | 002-RMA-14 |
RMA-150 | 10-100 ml/min Luft, ±8% Genauigkeit | 002-RMA-150 |
RMA-151 | 5-50 ml/min Luft, ±8% Genauigkeit | 002-RMA-151 |
RMA-21 | 1-10 l/min Luft | 002-RMA-21 |
RMA-22 | 2-25 l/min Luft | 002-RMA-22 |
RMA-23 | 5-50 l/min Luft | 002-RMA-23 |
RMA-24 | 5-70 l/min Luft | 002-RMA-24 |
RMA-25 | 10-100 l/min Luft | 002-RMA-25 |
RMA-26 | 0.5-5 l/min Luft | 002-RMA-26 |
RMA-32 | 5-50 ml/min Wasser | 002-RMA-32 |
RMA-33 | 10-110 ml/min Wasser | 002-RMA-33 |
RMA-34 | 20-300 ml/min Wasser | 002-RMA-34 |
Modelle mit 2" Skala (RMA) mit Messingventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
RMA-11-BV | 30-200 ml/min Luft | 002-RMA-11-BV |
RMA-12-BV | 50-500 ml/min Luft | 002-RMA-12-BV |
RMA-13-BV | 100-1000 ml/min Luft | 002-RMA-13-BV |
RMA-14-BV | 200-2500 ml/min Luft | 002-RMA-14-BV |
RMA-150-BV | 10-100 ml/min Luft ±8% Genauigkeit | 002-RMA-150-BV |
RMA-151-BV | 5-50 ml/min Luft ±8% Genauigkeit | 002-RMA-151-BV |
RMA-21-BV | 1-10 l/min Luft | 002-RMA-21-BV |
RMA-22-BV | 2-25 l/min Luft | 002-RMA-22-BV |
RMA-23-BV | 5-50 l/min Luft | 002-RMA-23-BV |
RMA-24-BV | 5-70 l/min Luft | 002-RMA-24-BV |
RMA-25-BV | 10-100 l/min Luft | 002-RMA-25-BV |
RMA-26-BV | 0.5-5 l/min Luft | 002-RMA-26-BV |
RMA-32-BV | 5-50 ml/min Wasser | 002-RMA-32-BV |
RMA-33-BV | 10-110 ml/min Wasser | 002-RMA-33-BV |
RMA-34-BV | 20-300 ml/min Wasser | 002-RMA-34-BV |
Modelle mit 2" Skala (RMA) mit Edelstahlventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
RMA-11-SSV | 30-200 ml/min Luft | 002-RMA-11-SSV |
RMA-12-SSV | 50-500 ml/min Luft | 002-RMA-12-SSV |
RMA-13-SSV | 100-1000 ml/min Luft | 002-RMA-13-SSV |
RMA-14-SSV | 200-2500 ml/min Luft | 002-RMA-14-SSV |
RMA-150-SSV | 10-100 ml/min Luft ±8% Genauigkeit | 002-RMA-150-SSV |
RMA-151-SSV | 5-50 ml/min Luft ±8% Genauigkeit | 002-RMA-151-SSV |
RMA-21-SSV | 1-10 l/min Luft | 002-RMA-21-SSV |
RMA-22-SSV | 2-25 l/min Luft | 002-RMA-22-SSV |
RMA-23-SSV | 5-50 l/min Luft | 002-RMA-23-SSV |
RMA-24-SSV | 5-70 l/min Luft | 002-RMA-24-SSV |
RMA-25-SSV | 10-100 l/min Luft | 002-RMA-25-SSV |
RMA-26-SSV | 0.5-5 l/min Luft | 002-RMA-26-SSV |
RMA-32-SSV | 5-50 ml/min Wasser | 002-RMA-32-SSV |
RMA-33-SSV | 10-110 ml/min Wasser | 002-RMA-33-SSV |
RMA-34-SSV | 20-300 ml/min Wasser | 002-RMA-34-SSV |
Modelle mit 2" Skala (RMA) mit Aufsatzventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
RMA-11-TMV | 30-200 ml/min Luft | 002-RMA-11-TMV |
RMA-12-TMV | 50-500 ml/min Luft | 002-RMA-12-TMV |
RMA-13-TMV | 100-1000 ml/min Luft | 002-RMA-13-TMV |
RMA-14-TMV | 200-2500 ml/min Luft | 002-RMA-14-TMV |
RMA-150-TMV | 10-100 ml/min Luft ± 8% Genauigkeit | 002-RMA-150-TMV |
RMA-151-TMV | 5-50 ml/min Luft ± 8% Genauigkeit | 002-RMA-151-TMV |
RMA-21-TMV | 1-10 l/min Luft | 002-RMA-21-TMV |
RMA-22-TMV | 2-25 l/min Luft | 002-RMA-22-TMV |
RMA-23-TMV | 5-50 l/min Luft | 002-RMA-23-TMV |
RMA-24-TMV | 5-70 l/min Luft | 002-RMA-24-TMV |
RMA-25-TMV | 10-100 l/min Luft | 002-RMA-25-TMV |
RMA-26-TMV | 0.5-5 l/min Luft | 002-RMA-26-TMV |
Modelle mit 5" Skala (RMB) ohne Ventil
Anzeige am Gerät in LPM (entspricht l/min), sowie SCFH/1 bzw. GPH
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
RMB-50D | 1.2-10 SCFH/0.6-5 l/min Luft | 002-RMB-50D |
RMB-51D | 2-20 SCFH/1-9.5 l/min Luft | 002-RMB-51D |
RMB-52D | 4-50 SCFH/2-23 l/min Luft | 002-RMB-52D |
RMB-53D | 10-100 SCFH/5-50 l/min Luft | 002-RMB-53D |
RMB-54D | 20-200 SCFH/10-95 l/min Luft | 002-RMB-54D |
RMB-82D | 1-12 GPH/0.06-0.76 l/min Wasser | 002-RMB-82D |
RMB-83D | 1-20 GPH/0.065-1.25 l/min Wasser | 002-RMB-83D |
RMB-85D | 10-100 GPH/0.8-6.2 l/min Wasser | 002-RMB-85D |
Modelle mit 5" Skala (RMB) mit Messingventil
Anzeige am Gerät in LPM (entspricht l/min), sowie SCFH/1 bzw. GPH
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
RMB-50D-BV | 1.2-10 SCFH/0.6-5 l/min Luft | 002-RMB-50D-BV |
RMB-51D-BV | 2-20 SCFH/1-9.5 l/min Luft | 002-RMB-51D-BV |
RMB-52D-BV | 4-50 SCFH/2-23 l/min Luft | 002-RMB-52D-BV |
RMB-53D-BV | 10-100 SCFH/5-50 l/min Luft | 002-RMB-53D-BV |
RMB-54D-BV | 20-200 SCFH/10-95 l/min Luft | 002-RMB-54D-BV |
RMB-82D-BV | 1-12 GPH/0.06-0.76 l/min Wasser | 002-RMB-82D-BV |
RMB-83D-BV | 1-20 GPH/0.065-1.25 l/min Wasser | 002-RMB-83D-BV |
RMB-85D-BV | 10-100 GPH/0.8-6.2 l/min Wasser | 002-RMB-85D-BV |
Modelle mit 5" Skala (RMB) mit Edelstahlventil
Anzeige am Gerät in LPM (entspricht l/min), sowie SCFH/1 bzw. GPH
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
RMB-50D-SSV | 1.2-10 SCFH/0.6-5 l/min Luft | 002-RMB-50D-SSV |
RMB-51D-SSV | 2-20 SCFH/1-9.5 l/min Luft | 002-RMB-51D-SSV |
RMB-52D-SSV | 4-50 SCFH/2-23 l/min Luft | 002-RMB-52D-SSV |
RMB-53D-SSV | 10-100 SCFH/5-50 l/min Luft | 002-RMB-53D-SSV |
RMB-54D-SSV | 20-200 SCFH/10-95 l/min Luft | 002-RMB-54D-SSV |
RMB-82D-SSV | 1-12 GPH/0.06-0.76 l/min Wasser | 002-RMB-82D-SSV |
RMB-83D-SSV | 1-20 GPH/0.065-1.25 l/min Wasser | 002-RMB-83D-SSV |
RMB-85D-SSV | 10-100 GPH/0.8-6.2 l/min Wasser | 002-RMB-85D-SSV |
Lieferumfang
- DWYER Schwebekörperdurchflussmesser - Serie RM Rate-Master®
Kalibrierung
Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung Ihres Messgerätes. Ganz gleich welchen Parameter Sie kalibriert haben wollen, wir übernehmen es für Sie.
Für eine Übersicht unserer Kalibrierleistungen klicken Sie bitte hier.
Für Informationen zu unserem Kalibrierlabor klicken Sie bitte hier.