SAUERMANN Kältemittelsuchgerät | Si-RD3
Das SAUERMANN Kältemittelsuchgerät Si-RD3 wurde gemäß der Norm Norm EN 14624 entwickelt. Es ermöglicht die Erfassung von allen HFCF- und HFKW-Kältemitteln, R1234yf, R1234ze, R290, R513a, R600a, 5% Wasserstoff und 95%, Stickstoffgemische (Nidron 5, Trace-A-Gas). Das Gerät hat eine 30 cm lange flexible Sonde und ist hochsensibel bis zu 0 - 3 g/Jahr. An dem Kältemittelsuchgerät lassen sich drei Empfindlichkeiten einstellen: gering mit 0 bis 300 g/Jahr, normal mit 0 bis 30 g/Jahr und hoch mit 0 bis 3 g/Jahr. Die Anzeige erfolgt über 8 farbige LEDs, der Alarm erfolgt optisch und akustisch. Der Detektor wird mit einem Eichzertifikat gemäß dem Erlass 2007-737, Tasche und Filter geliefert.
Vorteile
- zum Aufspüren von Kältemittelleckagen
- für alle HFCF- und HFKW-Kältemittel, R1234yf, R1234ze, R290, R513a, R600a, 5% Wasserstoff - 95%, Stickstoffgemische (Nidron 5, Trace-A-Gas)
- sichtbare und hörbare Alarme
- 30 cm lange flexible Sonde
- hochsensibel: 0 - 3 g/Jahr
- mit Eichzertifikat gemäß dem Erlass 2007-737
- inkl. Transporttasche
Technische Eigenschaften
Geringe Empfindlichkeit (“L” LED leuchtet) | Anzeigebereiche (g/Jahr): 0 bis 300 g/Jahr Visueller Alarm: Alle 8 LEDs leuchten bei 300 g/Jahr |
Normale Empfindlichkeit (“M” LED leuchtet) | Anzeigebereiche (g/Jahr): 0 bis 30 g/Jahr Visueller Alarm: Alle 8 LEDs leuchten bei 30 g/Jahr |
Hohe Empfindlichkeit (“H” LED leuchtet) | Anzeigebereiche (g/Jahr): 0 bis 3 g/Jahr Visueller Alarm: Alle 8 LEDs leuchten bei 3 g/Jahr |
Wichtigste nachgewiesene Kältemittel | HFC: R134a, R404a, R407c, R410a, R32, R422a/b/c/d, R425a, R507a, R513a, R125, HCFC: R22, CFC: R12, R502, Andere: 5% Wasserstoff - 95% Stickstoff (Nidron 5, Trace-A-Gas), R290, R600a, R1234yf, R1234ze |
Messelement | Halbleitersensor |
Display | 13 LEDs: 8 für die grafische Visualisierung der Schwellenwerte 3 für die Empfindlichkeit (hoch, niedrig und normal) 2 für Batterie und manuelle Nullung |
Anzeige | LED: schrittweises Aufleuchten mit steigender Konzentration Akkustisch: Erhöhung der Piep-Frequenz mit steigender Konzentration |
Sonde | Schwanenhals (flexibel), 300 mm lang |
Batteriestandzeit | > 12 Stunden |
Gehäuse | Robuster Kunststoff (ABS), Schutzart IP54 |
Tasten | 3 Tasten |
Normen und Richtlinien | 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Niederspannung; RoHS 2011/65/EU (EU)2015/863; 2012/19/EU WEEE |
Stromversorgung | 4 AAA LR03 1.5 V Batterien |
Umgebung | Luft und nicht-korrosive Gase |
Umgebungsbedingungen (°C, %RH, m) | Von 0 bis 50 °C. bei nicht kondensierenden Bedingungen. Von 0 bis 2000 m. |
Lagertemperatur | Von -20 bis 80 °C |
Auto-Abschaltung | 15 min |
Gewicht | 295 g (10,4 oz) |
Zollinformationen
Zolltarif-Nr. | 9027 1010 |
Ursprungsland | Frankreich |
Modelle
Modelle | Art.-Nr. |
Kältemittelsuchgerät Si-RD3 | 056-27867 |
Lieferumfang
- Kältemittelsuchgerät Si-RD3
- Prüfzertifikat
- Schnellstartanleitung
- Filter
- Transporttasche
Kalibrierung
Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung Ihres Messgerätes. Ganz gleich welchen Parameter Sie kalibriert haben wollen, wir übernehmen es für Sie.
Für eine Übersicht unserer Kalibrierleistungen klicken Sie bitte hier.
Für Informationen zu unserem Kalibrierlabor klicken Sie bitte hier.